Oltre al design simile, versione quad core No.1 s7 ha configurazione inferiore a quella della versione base octa. La versione quad core ha 5.1inch schermo QHD IPS con MT6582 Quad core CPU da 1.3GHz, costruito in doppia fotocamera con frontale da 2 mega-pixel e 8 mega-pixel. Altra configurazione è la stessa versione base Octa con RAM 1GB ROM da 8 GB, espandibile fino a 64GB di memoria. E 'dotato di batteria 2800mAh. Cosa c'è di più, il sistema operativo Android personalizzato aggiunto il gesto aria ricca e controllo bulbo oculare, suupporting OTG e WCDMA singola scheda dual standby.
Controllare le caratteristiche: Caratteristiche uno: IP67 impermeabile Riconoscimento delle impronte digitali: Caratteristiche due Caratteristiche tre: fotocamera 13mp avanzata Caratteristiche quattro: velocità 8-core Caratteristiche cinque: partner di salute, pronto a misurare la frequenza cardiaca

No.1 S7
| Modello | NO.1 telefono S7 | |
| Versione | Versione a otto core | |
| Tipo di telefono | Telefoni cellulari 3G, smartphone, cellulari con fotocamera | |
| Il formato di schermo principale | 5.1 pollici | |
| Touch screen | Schermo capacitivo, multi-touch | |
| Schermo | IPS schermo rigido in forma completa | |
| La risoluzione dello schermo principale | 1280 * 720 | |
| Il colore dello schermo principale | 16 milioni di colori | |
| Tipo di rete | Singola scheda dual standby | |
| Modalità di rete | GMS, WCDMA | |
| Servizi dati | GPRS, EDGE, HSPA + | |
| Band di supporto | 2G: GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G: WCDMA 850/2100MHz | ||
| Tipo di tastiera | Tastiera QWERTY virtuale | |
| Colori | In bianco e nero | |
| Phone Size | 142x72.5x8.1mm | |
| Peso del telefono | 145g | |
| Sistema operativo | Android OS 4.3 | |
| Numero di core | Otto nucleare | |
| CPU Modello | MTK6592 | |
| Frequenza della CPU | 1700MHz | |
| Capacità della RAM | 1G | |
| Capacità ROM | 8G | |
| Schede di memoria | MicroSD card | |
| Massima espansione della capacità | 64GB | |
| Tipo di batteria | Batteria rimovibile | |
| La capacità della batteria | 2800mAh | |
| Metodo di input | Metodo di input cinese, metodo di input inglese, metodo di input di terze parti | |
| Ingresso | Grafia | |
| Chiama record | Ha ricevuto chiamate perse + composti + | |
| Funzioni di base | Messaggi di testo (SMS) MMS (MMS) Flight mode funzione di registrazione profilo tema sveglia calendario memo funzione calendario calcolatrice funzione | |
| Navigazione GPS | Built-in GPS, supporto A-GPS | |
| Tipo di sensore | Sensore di gravità, sensore di accelerazione, sensore di luce, sensore di prossimità, il riconoscimento delle impronte digitali, sensore della frequenza cardiaca | |
| Telecamera | Interno | |
| Tipo di fotocamera | Macchine fotografiche doppie (anteriore e posteriore) | |
| Pixel fotocamera frontale | Fotocamera da 5 megapixel | |
| Fotocamera posteriore Pixel | 13mp fotocamera | |
| Flash | LED | |
| Apertura | f/2.2 | |
| Telecamera | Auto focus, stabilizzazione delle immagini, riconoscimento facciale, video continua messa a fuoco automatica; | |
| Immagine 3D di sostegno è stata scattata | ||
| Video Player | Supporto MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 altri formati | |
| Audio Player | Supporto MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC altri formati | |
| Formati grafici | / / GIF Supporto formato JPEG PNG / BMP | |
| Sociale | Supporto QQ, MSN, lettere volanti, Social Hub (cerchio), il piacere di leggere cerchio, cerchio giochi, ecc | |
| Applicazione Caratteristiche | Supporto RSS reader | |
| Bluetooth | Bluetooth | |
| Funzione WLAN | Supporto | |
| Interfaccia dati | Standard Micro USB3.0 Interface | |
| Jack per cuffie | 3,5 millimetri interfaccia standard | |
| Supporta IMAP4, POP3, Exchange, GMail, etc | ||
| Strumenti di Office | TXT, Quick Office, Adobe PDF | |
| Impermeabile | Supporto | |
| Gesto Risposta | Supporto | |
| Rifiuta gesto | Supporto | |
| Gesti scorrevoli | Supporto | |
| Scivolare su gesti | Supporto | |
| Declino Gesture | Supporto | |
| Rifletti Mute | Supporto | |
| Controllo oculare: | Supporto | |
| Agitare elenco aggiornamenti | Supporto | |
| Cellulare Dialing | Supporto | |
| Ricarica intelligente (fino a 2A) | Supporto | |
| Giocatore sospeso | Supporto | |
| Eventi RGB che mostra | Supporto | |
| Smart Scroll | Supporto | |
| Smart Pausa | Supporto | |
| Comunicazione dati a infrarossi | Supporto | |
| Picture tag Voice: TBD | Supporto | |
| Salute Assistant: TBD | Supporto | |
| NFC: versione alta di sostegno | Supporto | |
| PIP | Supporto | |
| Tocco Air: TBD | Supporto | |
| Capacità Pen | Supporto | |
| OTGs USB | Supporto | |
| MHL: Supporti versione alta (HD video) | Supporto | |




Nessun commento:
Posta un commento